
盟莆安甲醛檢測儀MP170是一款按7.4 光電光度法的標準要求設計的一款快速檢測設備。采用試劑藥片可以直接檢測空氣中甲醛的濃度,檢測時間短、無需長時間暴露在現場環境中;設備自動識別不同量程范圍試劑藥片,操作方便,無需專業實驗室人員即可對甲醛進行準確快速檢測;

MP170盟莆安氣體檢測儀可應用在室內空氣質量、職業衛生健康、建材、公共衛生、環境保護、應急檢測、建筑工程竣工驗收等領域,是甲醛快速準確檢測的不錯選擇。
![]() | ?盟莆安甲醛檢測儀MP170產品特點: 試劑光電光度法檢測,不受其它化合物的交叉干擾 ? 設備開機自檢,操作簡單方便,無需專業人員 ? 顯示單位可以選擇 ppm 或 mg/m3 ? 內置采樣泵,對未知環境可以采樣檢測 ? 選擇可充電鋰電池或堿性電池供電方式 ? 可以存儲 1,000 組檢測數據 |

| 檢測氣體 | 甲醛(HCHO) |
| 檢測原理 | 試劑光電光度法 |
| 檢測范圍/分辨率 | 0-1.000ppm/0.001ppm |
| 采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
| 電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續運行超過 24 小時*,充電時間小于 5 小時 4 節五號堿性電池,支持連續運行超過 12 小時* *(20℃典型工作時間) |
| 充電接口 | Micro USB |
| 工作溫度濕度 | -10℃~40℃;0~95%RH(無冷凝) |
| 尺寸 | 145mm x 75mm x 40mm |
| 重量 | 260g |
| 泵流量 | 250cc/min |
| 數據存儲 | 存儲 1,000 組檢測數據 |
| 數據下載及通訊 | USB 連接線下載到電腦上直接對數據進行處理,藍牙無線通過 mPower Suite 到 Android 客戶端 |
| 顯示語言 | 中/英+符號 |
| 操作模式 | 檢測和編程 |
| 按鍵 | 四個按鍵 |
| 警示方式 | 90dB@30cm、LED 閃爍以及色帶 |
| 顯示屏 | 128X128 點陣液晶,帶自動背光 |
| 質保 | 質保1年 |
