
美國華瑞pgm7340是一款很靈敏的廣譜手持式揮發性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE較新的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現與控制臺的無線數據傳輸和遠程監控。

| 傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T90) | 檢測精度 |
| VOC | 10.6eV | 0.001-10000ppm | 1ppb | 2s | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3% |
| VOC | 9.8eV | 0.01~5000ppm | 10ppb | 2s | |
| VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 100ppb | 2s |



| 快速響應 | 響應時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小 |
| 準確檢測 | 可達到 1 個 ppb 的分辨率,2 秒鐘給出現場實時檢測數據 |
| 自我保護 | 紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩定狀態,減少維護成本 |
| 無線傳輸 | 內置藍牙或無線模塊,實現實時數據傳輸 |
| 檢測范圍 | 可外接長達 30m 的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤 |
| 內置溫度 | 內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性 |
| 液晶顯示 | 大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文 |
| 內置存儲 | 廣譜性檢測,內置氣體數據庫,方便使用者選擇 |


| 傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 |
| 校正系數 | 內置超過 220 種 VOC 氣體 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
| 防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),*防塵,可水淋 |
| 安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認證:Ex ia IIC T4 |
| 抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
| 溫度 | -20℃ ~+50℃ |
| 濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
| 顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
| 顯示語言 | 中文 / 英語 + 符號 |
| 顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
| 操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
| 按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
| 報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色 LED |
| 報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
| 報警點設置 | 單獨設置 TWA、STEL 和高 / 低報警限值 |
| 報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
| 數據存儲 | 內置存儲 260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點 ID 等 |
| 采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
| 數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙模塊實現實時數據無線傳輸 |
| 標定方式 | 兩點 / 三點式零點 / 擴展標定 |
| 標定存儲 | 可存儲 8 次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 |
| 泵方式 | 內置 |
| 泵流速 | 450~550cc/min |
| 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH堿性電池盒:4 個 AA 電池 |
| 運行時間 | 可連續工作 16 小時(視工作環境和使用頻率) |
| 鋰電池充電時間 | 8 小時 |
| 尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
| 重量 | 738g(含鋰電池) |
上海京工實業有限公司長期代理各大公司的氣體檢測儀,主要有美國華瑞、加拿大BW、德爾格、英思科、日本理研等,涉及到的常用產品有華瑞VOC氣體檢測儀,爆款是美國華瑞PGM-7320,PGM7300氣體檢測儀等,詳情請關注管網,屆時將有相關負責人為您服務!