
暖通空調專業人士解決方案
德圖溫濕度計Testo 635-1這款型號用,本產品可測量溫度,德圖Testo報價濕度以及壓縮空氣系統的壓力濕度等。
| 大類 | 型號 | 風速 | 溫度 | 濕度 | 壓力 | 照度 | CO2 | 聲級 | 轉速 |
| 管道風速/風量測量 | testo 405 | 有 | 有 | ||||||
| testo 416 | 有 | ||||||||
| testo 425 | 有 | 有 | |||||||
| 出風口體積流量測量 | testo 410 | 有 | 有 | 有 | |||||
| testo 417 | 有 | 有 | |||||||
| testo 420 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 過濾器和系統差壓測量 | testo 510 | 有 | |||||||
| testo 512 | 有 | ||||||||
| 風扇轉速測量 | testo 460 | 有 | |||||||
| testo 477 | 有 | ||||||||
| 多功能測量儀器 | testo 435-2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| testo 480 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 室內空氣品質測量 | testo 535 | 有 | |||||||
| 噪音測量 | testo 816-1 | 有 | |||||||
| 室內溫度在線監測 | testo 608-H2 | 有 | 有 | ||||||
| testo 623 | 有 | 有 | |||||||
| 溫度記錄儀 | testo174 H | 有 | 有 | ||||||
| testo175 H1 | 有 | 有 | |||||||
| 空氣濕度測量 | testo605-H1 | 有 | 有 | ||||||
| testo 610 | 有 | 有 | |||||||
| testo 625 | 有 | 有 | |||||||
| 接觸式溫度測量 | testo 110 | 有 | |||||||
| testo 925 | 有 | ||||||||
| 非接觸式表面溫度測量 | testo 810 | 有 | |||||||
| testo 835H1 | 有 | 有 |

德圖研發的濕度傳感器,以高精度,長期穩定性,抗溫度干擾,緊固的優異性能,在*享譽盛名。
